SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2022-1 $22,326.00 $9,775.92 $3,003.08 $3,609.95 $2,342.70 $41,807.00 $1,816.77 $23.13 $995.50 $2,033.75
96,308.40 MT 90,477.50 MT 878,431.25 MT 177,535.00 MT 54,006.25 MT 2,153.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-2 $24,178.00 $9,941.35 $3,260.83 $3,644.23 $2,299.90 $44,117.75 $1,855.85 $23.45 $1,049.45 $2,352.95
84,493.20 MT 76,774.50 MT 822,858.75 MT 150,298.75 MT 49,196.25 MT 2,372.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-3 $31,860.65 $10,237.59 $3,537.85 $3,974.30 $2,359.48 $44,235.87 $1,947.83 $25.24 $1,043.26 $2,582.78
74,771.48 MT 77,258.70 MT 732,263.04 MT 142,528.26 MT 39,845.65 MT 2,253.70 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-4 $33,298.42 $10,183.13 $3,256.58 $4,371.03 $2,396.74 $43,121.58 $1,933.90 $24.54 $962.32 $2,325.37
73,029.47 MT 118,740.79 MT 601,992.11 MT 115,734.21 MT 39,355.26 MT 2,677.63 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-5 $27,950.00 $9,362.81 $2,826.36 $3,759.45 $2,145.17 $35,944.76 $1,848.30 $21.90 $959.52 $2,048.05
72,630.29 MT 168,371.43 MT 523,715.48 MT 88,173.81 MT 38,484.52 MT 3,106.19 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-6 $26,176.47 $9,145.26 $2,582.91 $3,692.24 $2,088.00 $32,530.00 $1,836.63 $21.60 $955.65 $1,900.29
69,525.53 MT 120,977.94 MT 416,617.65 MT 82,063.24 MT 39,069.12 MT 3,139.41 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 27,631.59 9,774.34 3,077.93 40,292.83 3,841.87 994.28 1,873.21 2,207.20 23.31 2,272.00
78,459.73 108,766.81 662,646.38 2,617.15 126,055.54 .00 .00 .00 .00 43,326.18
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE