SITE MAP

  • HOME
Month Ni(니켈) Cu(동) Al(알루미늄) Zn(아연) Pb(납) Sn(주석) Au(금) Ag(은) Pt(백금) Pd(팔라듐)
2023-1 $28,240.48 $8,999.79 $2,489.02 $3,289.38 $2,208.17 $28,080.71 $1,898.63 $23.796 $1,053.52 $1,732.33
52,518.29 MT 81,888.10 MT 407,936.90 MT 21,036.90 MT 22,052.38 MT 2,990.95 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-2 $26,689.75 $8,955.20 $2,417.28 $3,143.75 $2,098.90 $27,069.50 $1,854.54 $22.009 $958.85 $1,543.90
46,778.10 MT 65,943.80 MT 520,633.75 MT 25,346.25 MT 23,170.00 MT 3,127.25 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-3 $23,307.17 $8,835.72 $2,290.11 $2,956.26 $2,114.78 $24,014.35 $1,912.73 $21.917 $970.61 $1,426.00
44,217.13 MT 71,397.83 MT 542,058.70 MT 38,380.43 MT 25,477.17 MT 2,581.74 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-4 $23,756.67 $8,814.00 $2,341.00 $2,772.81 $2,149.14 $25,886.11 $2,000.42 $24.996 $1,053.56 $1,515.00
41,497.00 MT 58,587.50 MT 546,276.39 MT 48,254.17 MT 29,469.44 MT 3,907.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-5 $22,229.50 $8,234.28 $2,267.60 $2,477.70 $2,087.50 $25,609.75 $1,990.22 $24.147 $1,060.90 $1,485.30
39,225.00 MT 83,938.75 MT 567,887.50 MT 54,306.25 MT 33,751.25 MT 1,718.00 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-6 $20,983.33 $8,270.83 $2,253.50 $2,281.33 $2,013.00 $25,956.67 $1,965.75 $23.617 $1,009.33 $1,400.33
37,626.00 MT 99,050.00 MT 580,966.67 MT 87,450.00 MT 36,566.67 MT 1,963.33 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
평균 24,201.15 8,684.97 2,343.08 26,102.85 2,820.21 1,017.80 1,937.05 1,517.144 23.41 2,111.91
43,643.59 76,801.00 527,626.65 2,714.80 45,795.67 .00 .00 .000 .00 28,414.49
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE