- HOME
Day | Ni(니켈) | Cu(동) | Al(알루미늄) | Zn(아연) | Pb(납) | Sn(주석) | Au(금) | Ag(은) | Pt(백금) | Pd(팔라듐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $14,965.00 | $10,061.00 | $2,604.00 | $2,719.00 | $2,014.50 | $34,075.00 | $3,349.00 | $36.505 | $1,359.00 | $1,125.00 |
203,886 MT | 91,250 MT | 348,625 MT | 114,900 MT | 270,075 MT | 2,220 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
2 | $15,085.00 | $10,045.00 | $2,602.00 | $2,710.50 | $2,022.50 | $33,645.00 | $3,335.70 | $36.305 | $1,383.00 | $1,127.00 |
204,102 MT | 93,250 MT | 356,625 MT | 113,425 MT | 268,150 MT | 2,215 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
3 | $15,250.00 | $10,120.00 | $2,604.00 | $2,727.50 | $2,030.50 | $33,850.00 | $3,332.15 | $36.880 | $1,378.00 | $1,122.00 |
203,628 MT | 94,325 MT | 356,975 MT | 112,675 MT | 265,900 MT | 2,165 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
4 | $15,120.00 | $9,970.50 | $2,587.00 | $2,714.00 | $2,041.00 | $33,775.00 | $3,331.90 | $36.885 | $1,384.00 | $1,130.00 |
202,470 MT | 95,275 MT | 363,925 MT | 112,325 MT | 263,275 MT | 2,110 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
7 | $14,920.00 | $9,893.00 | $2,566.00 | $2,672.00 | $2,013.00 | $33,535.00 | $3,315.35 | $36.245 | $1,354.00 | $1,103.00 |
202,470 MT | 97,400 MT | 371,150 MT | 110,600 MT | 259,975 MT | 2,085 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
8 | $14,940.00 | $9,925.00 | $2,587.00 | $2,699.00 | $2,032.50 | $33,525.00 | $3,314.75 | $36.775 | $1,373.00 | $1,115.00 |
202,620 MT | 102,500 MT | 384,350 MT | 108,500 MT | 258,075 MT | 1,985 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
9 | $14,825.00 | $9,635.00 | $2,580.00 | $2,717.50 | $2,017.00 | $33,325.00 | $3,300.15 | $36.590 | $1,360.00 | $1,100.00 |
203,562 MT | 107,125 MT | 390,800 MT | 106,700 MT | 255,100 MT | 2,060 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
10 | $15,100.00 | $9,752.00 | $2,609.00 | $2,783.00 | $2,029.00 | $33,800.00 | $3,312.60 | $36.810 | $1,357.00 | $1,142.00 |
204,738 MT | 108,100 MT | 395,725 MT | 105,600 MT | 252,375 MT | 2,015 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
11 | $14,955.00 | $9,637.50 | $2,591.50 | $2,743.00 | $1,995.00 | $33,500.00 | $3,352.10 | $37.500 | $1,369.00 | $1,176.00 |
206,178 MT | 108,725 MT | 400,275 MT | 105,250 MT | 249,375 MT | 1,970 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
평균 | 15,017.78 | 9,893.22 | 2,592.28 | 2,720.61 | 2,021.67 | 33,670.00 | 3,327.08 | 36.722 | 1,368.56 | 1,126.67 |
203,739.33 MT | 99,772.22 MT | 374,272.22 MT | 109,997.22 MT | 260,255.56 MT | 2,091.67 MT | .00 OZ | .000 OZ | .00 OZ | .00 OZ |
ABOUT US
- 우)12814 경기도 광주시 도척면 국사봉로 133번길 45
- 사업자등록번호_ 126-86-40690
- 전화번호_ 031-764-6616
- 팩스_ 031-764-6617
- 이메일_ packsang@packsang.com
Copyright(c) 2021 all right reserved.