SITE MAP

  • HOME
Year Ni(니켈) Cu(동) Al(알루미늄) Zn(아연) Pb(납) Sn(주석) Au(금) Ag(은) Pt(백금) Pd(팔라듐)
2021 $18,737.78 $9,769.11 $2,595.83 $3,088.87 $16,027.49 $36,415.98 $6,635.40 $6,864.554 $992.44 $2,110.64
157,548.49 MT 137,166.27 MT 1,131,096.86 MT 193,708.22 MT 43,624.83 MT 1,653.77 MT 37,508.06 OZ 15.800 OZ 24.22 OZ 2,993.29 OZ
2022 $25,604.52 $8,797.01 $2,703.18 $3,478.32 $2,150.17 $31,217.83 $1,799.58 $21.718 $960.62 $2,109.18
66,336.84 MT 111,482.53 MT 528,882.87 MT 91,950.20 MT 37,779.08 MT 3,319.34 MT .00 OZ .000 OZ .00 OZ .00 OZ
2023 $21,473.88 $8,477.77 $2,249.54 $2,646.57 $2,138.18 $25,959.04 $1,941.49 $23.353 $965.09 $1,335.05
42,670.16 MT 106,674.90 MT 509,144.02 MT 85,862.75 MT 59,022.71 MT 4,907.78 MT .00 OZ .000 OZ .00 OZ .00 OZ
2024 $16,811.63 $9,146.79 $2,418.88 $2,779.02 $2,072.67 $30,190.73 $2,051.26 $28.155 $955.49 $982.97
104,357.36 MT 203,306.20 MT 751,725.79 MT 248,863.98 MT 207,147.54 MT 5,020.12 MT .00 OZ .000 OZ .00 OZ .00 OZ
2025 $15,355.23 $9,458.32 $2,541.73 $2,739.31 $1,962.16 $32,199.12 $3,032.54 $32.724 $1,039.79 $983.47
193,034.01 MT 203,325.69 MT 469,689.12 MT 158,942.18 MT 245,725.00 MT 3,295.31 MT .00 OZ .000 OZ .00 OZ .00 OZ
평균 19,596.61 9,129.80 2,501.83 31,196.54 2,946.42 982.68 3,092.05 1,504.261 1,394.10 4,870.14
112,789.37 MT 152,391.12 MT 678,107.73 MT 3,639.26 MT 155,865.46 MT 4.84 MT 7,501.61 OZ 598.658 OZ 3.16 OZ 118,659.83 OZ
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE