- HOME
Day | Ni(니켈) | Cu(동) | Al(알루미늄) | Zn(아연) | Pb(납) | Sn(주석) | Au(금) | Ag(은) | Pt(백금) | Pd(팔라듐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | $14,900.00 | $8,866.50 | $2,584.00 | $2,699.00 | $1,907.00 | $29,565.00 | $2,826.10 | $.000 | $964.00 | $1,005.00 |
172,500 MT | 255,125 MT | 587,200 MT | 179,275 MT | 220,625 MT | 4,295 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
4 | $14,895.00 | $8,993.00 | $2,634.00 | $2,760.00 | $1,906.50 | $30,175.00 | $2,843.55 | $.000 | $970.00 | $999.00 |
172,584 MT | 254,950 MT | 581,200 MT | 176,425 MT | 220,875 MT | 4,265 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
5 | $15,180.00 | $9,025.00 | $2,610.00 | $2,718.50 | $1,954.00 | $30,285.00 | $.00 | $.000 | $979.00 | $994.00 |
172,584 MT | 252,325 MT | 576,700 MT | 174,150 MT | 221,175 MT | 4,250 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
6 | $15,525.00 | $9,165.00 | $2,638.00 | $2,770.00 | $1,971.00 | $31,100.00 | $.00 | $.000 | $995.00 | $983.00 |
173,562 MT | 249,275 MT | 572,200 MT | 172,475 MT | 221,325 MT | 4,285 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
평균 | 15,125.00 | 9,012.38 | 2,616.50 | 2,736.88 | 1,934.63 | 30,281.25 | 1,417.41 | .000 | 977.00 | 995.25 |
172,807.50 MT | 252,918.75 MT | 579,325.00 MT | 175,581.25 MT | 221,000.00 MT | 4,273.75 MT | .00 OZ | .000 OZ | .00 OZ | .00 OZ |
ABOUT US
- 우)12814 경기도 광주시 도척면 국사봉로 133번길 45
- 사업자등록번호_ 126-86-40690
- 전화번호_ 031-764-6616
- 팩스_ 031-764-6617
- 이메일_ packsang@packsang.com
Copyright(c) 2021 all right reserved.