- HOME
Day | Ni(니켈) | Cu(동) | Al(알루미늄) | Zn(아연) | Pb(납) | Sn(주석) | Au(금) | Ag(은) | Pt(백금) | Pd(팔라듐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $14,965.00 | $10,061.00 | $2,604.00 | $2,719.00 | $2,014.50 | $34,075.00 | $3,349.00 | $36.505 | $1,359.00 | $1,125.00 |
203,886 MT | 91,250 MT | 348,625 MT | 114,900 MT | 270,075 MT | 2,220 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
2 | $15,085.00 | $10,045.00 | $2,602.00 | $2,710.50 | $2,022.50 | $33,645.00 | $3,335.70 | $36.305 | $1,383.00 | $1,127.00 |
204,102 MT | 93,250 MT | 356,625 MT | 113,425 MT | 268,150 MT | 2,215 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
3 | $15,250.00 | $10,120.00 | $2,604.00 | $2,727.50 | $2,030.50 | $33,850.00 | $3,332.15 | $36.880 | $1,378.00 | $1,122.00 |
203,628 MT | 94,325 MT | 356,975 MT | 112,675 MT | 265,900 MT | 2,165 MT | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | 0 OZ | |
평균 | 15,100.00 | 10,075.33 | 2,603.33 | 2,719.00 | 2,022.50 | 33,856.67 | 3,338.95 | 36.563 | 1,373.33 | 1,124.67 |
203,872.00 MT | 92,941.67 MT | 354,075.00 MT | 113,666.67 MT | 268,041.67 MT | 2,200.00 MT | .00 OZ | .000 OZ | .00 OZ | .00 OZ |
ABOUT US
- 우)12814 경기도 광주시 도척면 국사봉로 133번길 45
- 사업자등록번호_ 126-86-40690
- 전화번호_ 031-764-6616
- 팩스_ 031-764-6617
- 이메일_ packsang@packsang.com
Copyright(c) 2021 all right reserved.