SITE MAP

  • HOME
Year Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2021 $18,737.78 $9,769.11 $2,595.83 $3,088.87 $16,027.49 $36,415.98 $6,635.40 $6,864.55 $992.44 $2,110.64
157,548.49 MT 137,166.27 MT 1,131,096.86 MT 193,708.22 MT 43,624.83 MT 1,653.77 MT 37,508.06 MT 15.80 MT 24.22 MT 2,993.29 MT
2022 $25,604.52 $8,797.01 $2,703.18 $3,478.32 $2,150.17 $31,217.83 $1,799.58 $21.72 $960.62 $2,109.18
66,336.84 MT 111,482.53 MT 528,882.87 MT 91,950.20 MT 37,779.08 MT 3,319.34 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2023 $21,473.88 $8,477.77 $2,249.54 $2,646.57 $2,138.18 $25,959.04 $1,941.49 $23.35 $965.09 $1,335.05
42,670.16 MT 106,674.90 MT 509,144.02 MT 85,862.75 MT 59,022.71 MT 4,907.78 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024 $16,811.63 $9,146.79 $2,418.88 $2,779.02 $2,072.67 $30,190.73 $2,051.26 $28.16 $955.49 $982.97
104,357.36 MT 203,306.20 MT 751,725.79 MT 248,863.98 MT 207,147.54 MT 5,020.12 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025 $15,393.87 $9,407.09 $2,537.47 $2,741.67 $1,956.28 $32,065.55 $3,004.08 $32.35 $1,007.86 $971.01
191,965.66 MT 214,213.57 MT 481,102.31 MT 163,356.51 MT 243,514.29 MT 3,412.14 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 19,604.34 9,119.56 2,500.98 31,169.83 2,946.89 976.30 3,086.36 1,501.77 1,394.03 4,868.96
112,575.70 154,568.70 680,390.37 3,662.63 156,748.33 4.84 7,501.61 598.66 3.16 118,217.69
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE