SITE MAP

  • HOME
Year Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2021 $18,737.78 $9,769.11 $2,595.83 $3,088.87 $16,027.49 $36,415.98 $6,635.40 $6,864.55 $992.44 $2,110.64
157,548.49 MT 137,166.27 MT 1,131,096.86 MT 193,708.22 MT 43,624.83 MT 1,653.77 MT 37,508.06 MT 15.80 MT 24.22 MT 2,993.29 MT
2022 $25,604.52 $8,797.01 $2,703.18 $3,478.32 $2,150.17 $31,217.83 $1,799.58 $21.72 $960.62 $2,109.18
66,336.84 MT 111,482.53 MT 528,882.87 MT 91,950.20 MT 37,779.08 MT 3,319.34 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2023 $21,473.88 $8,477.77 $2,249.54 $2,646.57 $2,138.18 $25,959.04 $1,941.49 $23.35 $965.09 $1,335.05
42,670.16 MT 106,674.90 MT 509,144.02 MT 85,862.75 MT 59,022.71 MT 4,907.78 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024 $16,905.65 $9,162.28 $2,411.65 $2,761.98 $2,078.86 $30,273.13 $2,011.66 $28.13 $957.06 $985.76
100,397.67 MT 198,737.82 MT 757,459.35 MT 248,073.42 MT 203,779.41 MT 5,040.17 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 20,680.46 9,051.54 2,490.05 30,966.50 2,993.93 968.80 3,097.03 1,635.16 1,734.44 5,598.68
91,738.29 138,515.38 731,645.78 3,730.27 154,898.65 6.05 9,377.02 748.32 3.95 86,051.51
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE