- HOME
Day | Ni(Nickel) | Cu(Copper) | Al(Aluminum) | Zn(Zinc) | Pb(Lead) | Sn(Tin) | Au(Gold) | Ag(Silver) | Pt(Platinum) | Pd(Palladium) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $27,710.00 | $9,455.00 | $2,701.50 | $3,896.00 | $2,143.50 | $35,250.00 | $1,844.90 | $21.61 | $990.00 | $2,014.00 |
71,472 MT | 145,950 MT | 453,875 MT | 83,575 MT | 38,800 MT | 2,935 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
6 | $29,400.00 | $9,712.00 | $2,742.00 | $3,913.00 | $2,181.00 | $35,900.00 | $1,847.20 | $22.25 | $1,029.00 | $2,015.00 |
71,400 MT | 140,975 MT | 450,500 MT | 88,075 MT | 38,750 MT | 2,975 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
7 | $29,050.00 | $9,612.00 | $2,715.00 | $3,745.50 | $2,169.00 | $36,200.00 | $1,849.60 | $22.09 | $1,007.00 | $1,950.00 |
71,052 MT | 120,775 MT | 441,725 MT | 86,875 MT | 38,725 MT | 3,035 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
8 | $28,860.00 | $9,692.00 | $2,765.50 | $3,822.00 | $2,225.00 | $37,000.00 | $1,852.95 | $21.92 | $1,002.00 | $1,950.00 |
70,992 MT | 116,900 MT | 434,000 MT | 86,150 MT | 38,700 MT | 3,005 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
9 | $28,055.00 | $9,630.00 | $2,752.50 | $3,792.00 | $2,198.00 | $37,200.00 | $1,844.85 | $21.93 | $986.00 | $1,921.00 |
70,782 MT | 118,175 MT | 430,050 MT | 84,800 MT | 39,200 MT | 3,005 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
10 | $27,570.00 | $9,537.00 | $2,695.00 | $3,755.00 | $2,151.00 | $36,550.00 | $1,830.00 | $21.59 | $969.00 | $1,912.00 |
70,584 MT | 117,750 MT | 427,350 MT | 83,800 MT | 38,850 MT | 3,005 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
13 | $26,390.00 | $9,290.00 | $2,589.50 | $3,607.00 | $2,102.00 | $34,500.00 | $1,830.85 | $21.56 | $950.00 | $1,860.00 |
70,176 MT | 117,975 MT | 423,975 MT | 82,500 MT | 38,850 MT | 3,010 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
14 | $25,500.00 | $9,263.00 | $2,588.00 | $3,661.00 | $2,075.00 | $31,000.00 | $1,818.30 | $21.23 | $933.00 | $1,810.00 |
70,056 MT | 119,875 MT | 420,675 MT | 81,950 MT | 38,850 MT | 3,010 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
15 | $25,650.00 | $9,257.00 | $2,580.00 | $3,701.00 | $2,082.00 | $32,850.00 | $1,823.75 | $21.46 | $945.00 | $1,865.00 |
69,552 MT | 121,525 MT | 416,125 MT | 80,125 MT | 38,825 MT | 2,970 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
16 | $25,425.00 | $9,105.00 | $2,500.50 | $3,636.00 | $2,067.00 | $32,450.00 | $1,826.50 | $21.43 | $943.00 | $1,866.00 |
68,922 MT | 121,000 MT | 411,575 MT | 79,575 MT | 38,825 MT | 3,025 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
17 | $25,435.00 | $9,101.00 | $2,474.00 | $3,580.00 | $2,073.00 | $32,600.00 | $1,841.55 | $21.84 | $943.00 | $1,860.00 |
68,868 MT | 118,025 MT | 407,875 MT | 80,275 MT | 38,825 MT | 3,260 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
20 | $25,230.00 | $8,875.00 | $2,462.00 | $3,572.00 | $2,046.00 | $31,025.00 | $1,836.50 | $21.66 | $941.00 | $1,870.00 |
68,856 MT | 117,025 MT | 404,450 MT | 79,425 MT | 39,250 MT | 3,330 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
21 | $25,540.00 | $9,000.00 | $2,519.50 | $3,721.00 | $2,080.50 | $31,560.00 | $1,840.25 | $21.67 | $938.00 | $1,885.00 |
68,736 MT | 115,150 MT | 398,925 MT | 78,550 MT | 39,225 MT | 3,345 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
22 | $24,975.00 | $8,729.00 | $2,455.50 | $3,699.50 | $2,040.00 | $29,525.00 | $1,841.85 | $21.42 | $931.00 | $1,865.00 |
68,460 MT | 114,175 MT | 395,575 MT | 78,600 MT | 39,700 MT | 3,335 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
23 | $24,110.00 | $8,578.00 | $2,480.00 | $3,677.00 | $1,985.00 | $26,850.00 | $1,841.90 | $21.18 | $919.00 | $1,882.00 |
67,794 MT | 113,475 MT | 392,275 MT | 79,900 MT | 39,600 MT | 3,255 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
24 | $22,900.00 | $8,280.50 | $2,436.00 | $3,540.00 | $1,896.00 | $25,050.00 | $1,825.45 | $20.86 | $911.00 | $1,861.00 |
67,296 MT | 113,025 MT | 388,750 MT | 79,175 MT | 39,600 MT | 3,435 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
average | 26,362.50 | 9,194.78 | 2,591.03 | 3,707.38 | 2,094.63 | 32,844.38 | 1,837.28 | 21.61 | 958.56 | 1,899.12 |
69,687.38 | 120,735.94 | 418,606.25 | 82,084.38 | 39,035.94 | 3,120.94 | .00 | .00 | .00 | .00 |
ABOUT US
- 45, Guksabong-ro 133beon-gil, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do 12814
- Business License Registration Number_ 126-86-40690
- TEL_ 031-764-6616
- FAX_ 031-764-6617
- EMAIL_ packsang@packsang.com
Copyright(c) 2021 all right reserved.