- HOME
Day | Ni(Nickel) | Cu(Copper) | Al(Aluminum) | Zn(Zinc) | Pb(Lead) | Sn(Tin) | Au(Gold) | Ag(Silver) | Pt(Platinum) | Pd(Palladium) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $14,965.00 | $10,061.00 | $2,604.00 | $2,719.00 | $2,014.50 | $34,075.00 | $3,349.00 | $36.51 | $1,359.00 | $1,125.00 |
203,886 MT | 91,250 MT | 348,625 MT | 114,900 MT | 270,075 MT | 2,220 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
2 | $15,085.00 | $10,045.00 | $2,602.00 | $2,710.50 | $2,022.50 | $33,645.00 | $3,335.70 | $36.30 | $1,383.00 | $1,127.00 |
204,102 MT | 93,250 MT | 356,625 MT | 113,425 MT | 268,150 MT | 2,215 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
3 | $15,250.00 | $10,120.00 | $2,604.00 | $2,727.50 | $2,030.50 | $33,850.00 | $3,332.15 | $36.88 | $1,378.00 | $1,122.00 |
203,628 MT | 94,325 MT | 356,975 MT | 112,675 MT | 265,900 MT | 2,165 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
4 | $15,120.00 | $9,970.50 | $2,587.00 | $2,714.00 | $2,041.00 | $33,775.00 | $3,331.90 | $36.88 | $1,384.00 | $1,130.00 |
202,470 MT | 95,275 MT | 363,925 MT | 112,325 MT | 263,275 MT | 2,110 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
7 | $14,920.00 | $9,893.00 | $2,566.00 | $2,672.00 | $2,013.00 | $33,535.00 | $3,315.35 | $36.24 | $1,354.00 | $1,103.00 |
202,470 MT | 97,400 MT | 371,150 MT | 110,600 MT | 259,975 MT | 2,085 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
8 | $14,940.00 | $9,925.00 | $2,587.00 | $2,699.00 | $2,032.50 | $33,525.00 | $3,314.75 | $36.77 | $1,373.00 | $1,115.00 |
202,620 MT | 102,500 MT | 384,350 MT | 108,500 MT | 258,075 MT | 1,985 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
9 | $14,825.00 | $9,635.00 | $2,580.00 | $2,717.50 | $2,017.00 | $33,325.00 | $3,300.15 | $36.59 | $1,360.00 | $1,100.00 |
203,562 MT | 107,125 MT | 390,800 MT | 106,700 MT | 255,100 MT | 2,060 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
10 | $15,100.00 | $9,752.00 | $2,609.00 | $2,783.00 | $2,029.00 | $33,800.00 | $3,312.60 | $36.81 | $1,357.00 | $1,142.00 |
204,738 MT | 108,100 MT | 395,725 MT | 105,600 MT | 252,375 MT | 2,015 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
11 | $14,955.00 | $9,637.50 | $2,591.50 | $2,743.00 | $1,995.00 | $33,500.00 | $3,352.10 | $37.50 | $1,369.00 | $1,176.00 |
206,178 MT | 108,725 MT | 400,275 MT | 105,250 MT | 249,375 MT | 1,970 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
14 | $14,885.00 | $9,555.00 | $2,586.00 | $2,711.00 | $1,965.50 | $33,555.00 | $3,351.15 | $38.99 | $1,381.00 | $1,189.00 |
206,580 MT | 109,625 MT | 405,550 MT | 113,400 MT | 260,950 MT | 2,095 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
15 | $14,840.00 | $9,564.00 | $2,594.00 | $2,699.00 | $1,967.00 | $33,400.00 | $3,345.10 | $38.26 | $1,389.00 | $1,219.00 |
206,580 MT | 110,475 MT | 416,975 MT | 118,600 MT | 271,075 MT | 1,980 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
16 | $14,800.00 | $9,563.00 | $2,568.00 | $2,677.00 | $1,953.00 | $32,700.00 | $3,323.80 | $37.88 | $1,397.00 | $1,224.00 |
207,288 MT | 121,000 MT | 423,525 MT | 121,350 MT | 269,225 MT | 2,035 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
17 | $14,800.00 | $9,586.00 | $2,557.00 | $2,701.00 | $1,940.00 | $32,735.00 | $3,318.50 | $37.76 | $1,415.00 | $1,230.00 |
207,282 MT | 122,150 MT | 427,200 MT | 121,475 MT | 270,950 MT | 2,035 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
18 | $14,900.00 | $9,667.00 | $2,591.50 | $2,780.50 | $1,978.00 | $33,160.00 | $3,355.10 | $38.27 | $1,474.00 | $1,297.00 |
207,576 MT | 122,175 MT | 430,700 MT | 119,100 MT | 268,400 MT | 1,935 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | 0 MT | |
average | 14,956.07 | 9,783.86 | 2,587.64 | 2,718.14 | 1,999.89 | 33,470.00 | 3,331.24 | 37.26 | 1,383.79 | 1,164.21 |
204,925.71 | 105,955.36 | 390,885.71 | 113,135.71 | 263,064.29 | 2,064.64 | .00 | .00 | .00 | .00 |
ABOUT US
- 45, Guksabong-ro 133beon-gil, Docheok-myeon, Gwangju-si, Gyeonggi-do 12814
- Business License Registration Number_ 126-86-40690
- TEL_ 031-764-6616
- FAX_ 031-764-6617
- EMAIL_ packsang@packsang.com
Copyright(c) 2021 all right reserved.