SITE MAP

  • HOME
Day Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
1 $15,005.00 $9,195.00 $2,377.50 $2,567.50 $1,948.00 $30,710.00 $.00 $.00 $966.00 $948.00
201,930 MT 197,700 MT 413,575 MT 173,900 MT 264,225 MT 2,655 MT 0 MT 0 MT 0 MT 0 MT
2 $15,325.00 $9,376.00 $2,401.50 $2,581.50 $1,947.00 $30,855.00 $3,249.70 $32.37 $971.00 $954.00
200,418 MT 197,300 MT 411,575 MT 173,800 MT 264,125 MT 2,655 MT 0 MT 0 MT 0 MT 0 MT
average 15,165.00 9,285.50 2,389.50 2,574.50 1,947.50 30,782.50 1,624.85 16.18 968.50 951.00
201,174.00 197,500.00 412,575.00 173,850.00 264,175.00 2,655.00 .00 .00 .00 .00
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE