SITE MAP

  • HOME
Month Ni(니켈) Cu(동) Al(알루미늄) Zn(아연) Pb(납) Sn(주석) Au(금) Ag(은) Pt(백금) Pd(팔라듐)
2022-1 $22,326.00 $9,775.92 $3,003.08 $3,609.95 $2,342.70 $41,807.00 $1,816.77 $23.129 $995.50 $2,033.75
96,308.40 MT 90,477.50 MT 878,431.25 MT 177,535.00 MT 54,006.25 MT 2,153.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-2 $24,178.00 $9,941.35 $3,260.83 $3,644.23 $2,299.90 $44,117.75 $1,855.85 $23.447 $1,049.45 $2,352.95
84,493.20 MT 76,774.50 MT 822,858.75 MT 150,298.75 MT 49,196.25 MT 2,372.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-3 $31,860.65 $10,237.59 $3,537.85 $3,974.30 $2,359.48 $44,235.87 $1,947.83 $25.240 $1,043.26 $2,582.78
74,771.48 MT 77,258.70 MT 732,263.04 MT 142,528.26 MT 39,845.65 MT 2,253.70 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-4 $33,298.42 $10,183.13 $3,256.58 $4,371.03 $2,396.74 $43,121.58 $1,933.90 $24.541 $962.32 $2,325.37
73,029.47 MT 118,740.79 MT 601,992.11 MT 115,734.21 MT 39,355.26 MT 2,677.63 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-5 $27,801.39 $9,345.28 $2,825.06 $3,732.19 $2,144.28 $36,160.56 $1,848.27 $21.883 $959.89 $2,049.67
72,737.67 MT 170,876.39 MT 533,465.28 MT 88,690.28 MT 38,423.61 MT 3,107.78 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
평균 27,892.89 9,896.65 3,176.68 41,888.55 3,866.34 1,002.08 1,880.52 2,268.904 23.65 2,308.62
80,268.04 106,825.57 713,802.09 2,513.02 134,957.30 .00 .00 .000 .00 44,165.40
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE