SITE MAP

  • HOME
Month Ni(니켈) Cu(동) Al(알루미늄) Zn(아연) Pb(납) Sn(주석) Au(금) Ag(은) Pt(백금) Pd(팔라듐)
2022-1 $22,326.00 $9,775.92 $3,003.08 $3,609.95 $2,342.70 $41,807.00 $1,816.77 $23.129 $995.50 $2,033.75
96,308.40 MT 90,477.50 MT 878,431.25 MT 177,535.00 MT 54,006.25 MT 2,153.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-2 $24,178.00 $9,941.35 $3,260.83 $3,644.23 $2,299.90 $44,117.75 $1,855.85 $23.447 $1,049.45 $2,352.95
84,493.20 MT 76,774.50 MT 822,858.75 MT 150,298.75 MT 49,196.25 MT 2,372.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-3 $31,860.65 $10,237.59 $3,537.85 $3,974.30 $2,359.48 $44,235.87 $1,947.83 $25.240 $1,043.26 $2,582.78
74,771.48 MT 77,258.70 MT 732,263.04 MT 142,528.26 MT 39,845.65 MT 2,253.70 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-4 $33,298.42 $10,183.13 $3,256.58 $4,371.03 $2,396.74 $43,121.58 $1,933.90 $24.541 $962.32 $2,325.37
73,029.47 MT 118,740.79 MT 601,992.11 MT 115,734.21 MT 39,355.26 MT 2,677.63 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-5 $27,950.00 $9,362.81 $2,826.36 $3,759.45 $2,145.17 $35,944.76 $1,848.30 $21.904 $959.52 $2,048.05
72,630.29 MT 168,371.43 MT 523,715.48 MT 88,173.81 MT 38,484.52 MT 3,106.19 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-6 $25,837.50 $9,033.13 $2,562.93 $3,643.95 $2,067.38 $31,776.75 $1,833.83 $21.490 $950.50 $1,902.95
69,157.50 MT 121,467.55 MT 410,668.75 MT 81,937.50 MT 39,141.25 MT 3,195.50 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-7 $21,483.33 $7,529.79 $2,401.57 $3,097.21 $1,976.26 $25,173.10 $1,736.37 $19.076 $870.00 $1,973.10
62,706.57 MT 132,827.38 MT 331,147.62 MT 77,516.67 MT 39,323.81 MT 3,573.33 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2022-8 $22,380.00 $7,898.35 $2,449.50 $3,530.15 $2,109.15 $24,553.00 $1,783.30 $20.302 $931.40 $2,179.50
57,162.60 MT 129,545.00 MT 286,987.50 MT 71,865.00 MT 38,915.00 MT 3,990.00 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
평균 26,164.24 9,245.26 2,912.34 36,341.23 3,703.78 970.24 1,844.52 2,174.805 22.39 2,212.10
73,782.44 114,432.86 573,508.06 2,915.29 113,198.65 .00 .00 .000 .00 42,283.50
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE