SITE MAP

  • HOME
Month Ni(니켈) Cu(동) Al(알루미늄) Zn(아연) Pb(납) Sn(주석) Au(금) Ag(은) Pt(백금) Pd(팔라듐)
2023-1 $28,240.48 $8,999.79 $2,489.02 $3,289.38 $2,208.17 $28,080.71 $1,898.63 $23.796 $1,053.52 $1,732.33
52,518.29 MT 81,888.10 MT 407,936.90 MT 21,036.90 MT 22,052.38 MT 2,990.95 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
2023-2 $29,301.67 $9,116.33 $2,581.17 $3,383.50 $2,129.83 $29,150.00 $1,907.63 $23.807 $1,015.00 $1,663.67
48,940.00 MT 72,275.00 MT 399,666.67 MT 16,441.67 MT 20,216.67 MT 3,071.67 MT .00 MT .000 MT .00 MT .00 MT
평균 28,771.07 9,058.06 2,535.10 28,615.36 3,336.44 1,034.26 1,903.13 1,698.000 23.80 2,169.00
50,729.14 77,081.55 403,801.79 3,031.31 18,739.29 .00 .00 .000 .00 21,134.52
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE