SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2025-1 $15,378.64 $8,977.57 $2,574.95 $2,825.16 $1,921.80 $29,618.18 $2,709.69 $30.37 $949.23 $953.36
168,582.00 MT 261,651.14 MT 609,379.55 MT 203,632.95 MT 229,356.82 MT 4,600.00 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-2 $15,274.75 $9,329.25 $2,653.38 $2,799.70 $1,955.28 $31,876.25 $2,894.72 $32.18 $978.25 $972.15
183,811.20 MT 256,652.50 MT 554,007.50 MT 165,242.50 MT 220,927.50 MT 3,948.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-3 $16,054.52 $9,731.07 $2,657.21 $2,887.83 $2,033.71 $34,026.19 $2,983.26 $33.18 $980.05 $958.33
199,389.14 MT 235,107.14 MT 494,414.29 MT 155,553.57 MT 217,936.90 MT 3,563.81 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-4 $15,091.43 $9,113.89 $2,370.29 $2,630.54 $1,895.36 $33,144.64 $2,956.52 $31.94 $949.79 $941.93
203,195.50 MT 211,741.07 MT 447,203.57 MT 140,173.21 MT 249,651.79 MT 3,043.93 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 15,449.83 9,287.95 2,563.96 32,166.32 2,785.81 964.33 2,886.05 956.44 31.92 1,951.54
188,744.46 241,287.96 526,251.23 3,789.06 166,150.56 .00 .00 .00 .00 229,468.25
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE