SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2025-1 $15,378.64 $8,977.57 $2,574.95 $2,825.16 $1,921.80 $29,618.18 $2,709.69 $30.37 $949.23 $953.36
168,582.00 MT 261,651.14 MT 609,379.55 MT 203,632.95 MT 229,356.82 MT 4,600.00 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-2 $15,274.75 $9,329.25 $2,653.38 $2,799.70 $1,955.28 $31,876.25 $2,894.72 $32.18 $978.25 $972.15
183,811.20 MT 256,652.50 MT 554,007.50 MT 165,242.50 MT 220,927.50 MT 3,948.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-3 $16,054.52 $9,731.07 $2,657.21 $2,887.83 $2,033.71 $34,026.19 $2,983.26 $33.18 $980.05 $958.33
199,389.14 MT 235,107.14 MT 494,414.29 MT 155,553.57 MT 217,936.90 MT 3,563.81 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-4 $15,209.50 $9,192.13 $2,381.25 $2,625.33 $1,909.13 $32,691.25 $3,057.48 $32.26 $958.20 $942.60
202,980.85 MT 209,097.50 MT 439,216.25 MT 152,097.50 MT 256,402.50 MT 2,966.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-5 $15,324.75 $9,529.78 $2,442.40 $2,646.15 $1,958.28 $32,143.50 $3,114.32 $31.10 $1,019.95 $974.85
199,654.20 MT 178,225.00 MT 394,876.25 MT 161,373.75 MT 266,606.25 MT 2,707.75 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-6 $14,989.29 $9,833.74 $2,516.48 $2,650.90 $1,972.88 $32,475.48 $3,352.00 $35.94 $1,239.52 $1,053.38
201,896.00 MT 113,403.10 MT 352,655.95 MT 129,594.05 MT 278,484.52 MT 2,302.38 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-7 $15,025.63 $9,925.19 $2,592.38 $2,717.81 $2,025.00 $33,691.25 $3,323.95 $36.62 $1,368.50 $1,120.50
203,434.50 MT 98,653.13 MT 371,021.88 MT 110,590.63 MT 261,615.63 MT 2,106.88 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 15,322.44 9,502.67 2,545.44 32,360.30 2,736.13 1,070.53 3,062.20 996.45 33.09 1,968.01
194,249.70 193,255.64 459,367.38 3,170.83 154,012.14 .00 .00 .00 .00 247,332.88
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE