SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2022-1 $22,326.00 $9,775.92 $3,003.08 $3,609.95 $2,342.70 $41,807.00 $1,816.77 $23.13 $995.50 $2,033.75
96,308.40 MT 90,477.50 MT 878,431.25 MT 177,535.00 MT 54,006.25 MT 2,153.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-2 $24,178.00 $9,941.35 $3,260.83 $3,644.23 $2,299.90 $44,117.75 $1,855.85 $23.45 $1,049.45 $2,352.95
84,493.20 MT 76,774.50 MT 822,858.75 MT 150,298.75 MT 49,196.25 MT 2,372.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-3 $31,860.65 $10,237.59 $3,537.85 $3,974.30 $2,359.48 $44,235.87 $1,947.83 $25.24 $1,043.26 $2,582.78
74,771.48 MT 77,258.70 MT 732,263.04 MT 142,528.26 MT 39,845.65 MT 2,253.70 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-4 $33,298.42 $10,183.13 $3,256.58 $4,371.03 $2,396.74 $43,121.58 $1,933.90 $24.54 $962.32 $2,325.37
73,029.47 MT 118,740.79 MT 601,992.11 MT 115,734.21 MT 39,355.26 MT 2,677.63 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-5 $27,950.00 $9,362.81 $2,826.36 $3,759.45 $2,145.17 $35,944.76 $1,848.30 $21.90 $959.52 $2,048.05
72,630.29 MT 168,371.43 MT 523,715.48 MT 88,173.81 MT 38,484.52 MT 3,106.19 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-6 $25,837.50 $9,033.13 $2,562.93 $3,643.95 $2,067.38 $31,776.75 $1,833.83 $21.49 $950.50 $1,902.95
69,157.50 MT 121,467.55 MT 410,668.75 MT 81,937.50 MT 39,141.25 MT 3,195.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-7 $21,483.33 $7,529.79 $2,401.57 $3,097.21 $1,976.26 $25,173.10 $1,736.37 $19.08 $870.00 $1,973.10
62,706.57 MT 132,827.38 MT 331,147.62 MT 77,516.67 MT 39,323.81 MT 3,573.33 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-8 $21,997.73 $7,960.98 $2,431.32 $3,572.91 $2,077.91 $24,511.36 $1,765.65 $19.75 $910.41 $2,134.73
56,253.27 MT 126,592.05 MT 281,314.77 MT 74,055.68 MT 38,598.86 MT 4,131.59 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2022-9 $22,816.94 $7,779.33 $2,246.17 $3,179.58 $1,887.44 $21,362.22 $1,688.55 $18.88 $883.33 $2,105.78
53,032.67 MT 109,713.89 MT 325,463.89 MT 73,359.72 MT 35,547.22 MT 4,783.61 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 25,749.84 9,089.34 2,836.30 34,672.27 3,650.29 958.25 1,825.23 2,162.16 21.94 2,172.55
71,375.87 113,580.42 545,317.30 3,138.62 109,015.51 .00 .00 .00 .00 41,499.90
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE