SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2024-1 $16,091.36 $8,344.30 $2,194.18 $2,521.48 $2,087.50 $25,211.36 $2,034.04 $22.95 $925.86 $983.00
68,230.91 MT 157,193.18 MT 554,903.41 MT 206,788.64 MT 118,222.73 MT 7,088.64 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-2 $16,307.62 $8,310.74 $2,182.55 $2,364.45 $2,084.24 $26,156.67 $2,023.24 $22.68 $894.29 $938.43
71,160.57 MT 131,903.57 MT 548,735.71 MT 244,420.24 MT 160,154.76 MT 6,127.86 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-3 $17,432.75 $8,675.63 $2,222.35 $2,462.40 $2,056.90 $27,446.00 $102.49 $24.45 $908.75 $1,012.10
75,482.70 MT 112,512.50 MT 571,268.75 MT 270,190.00 MT 217,748.75 MT 5,158.75 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 16,610.58 8,443.55 2,199.69 26,271.34 2,449.44 909.63 1,386.59 977.84 23.36 2,076.21
71,624.73 133,869.75 558,302.62 6,125.08 240,466.29 .00 .00 .00 .00 165,375.41
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE