SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2024-1 $16,091.36 $8,344.30 $2,194.18 $2,521.48 $2,087.50 $25,211.36 $2,034.04 $22.95 $925.86 $983.00
68,230.91 MT 157,193.18 MT 554,903.41 MT 206,788.64 MT 118,222.73 MT 7,088.64 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-2 $16,307.62 $8,310.74 $2,182.55 $2,364.45 $2,084.24 $26,156.67 $2,023.24 $22.68 $894.29 $938.43
71,160.57 MT 131,903.57 MT 548,735.71 MT 244,420.24 MT 160,154.76 MT 6,127.86 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-3 $17,432.75 $8,675.63 $2,222.35 $2,462.40 $2,056.90 $27,446.00 $102.49 $24.45 $908.75 $1,012.10
75,482.70 MT 112,512.50 MT 571,268.75 MT 270,190.00 MT 217,748.75 MT 5,158.75 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-4 $18,021.11 $9,408.53 $2,489.69 $2,704.92 $2,120.28 $31,702.22 $.00 $27.64 $943.78 $1,025.06
75,929.00 MT 120,155.56 MT 519,801.39 MT 259,047.22 MT 271,758.33 MT 4,284.44 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 16,963.21 8,684.80 2,272.19 27,629.06 2,513.31 918.17 1,039.94 989.65 24.43 2,087.23
72,700.80 130,441.20 548,677.32 5,664.92 245,111.52 .00 .00 .00 .00 191,971.14
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE