SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2024-1 $16,091.36 $8,344.30 $2,194.18 $2,521.48 $2,087.50 $25,211.36 $2,034.04 $22.95 $925.86 $983.00
68,230.91 MT 157,193.18 MT 554,903.41 MT 206,788.64 MT 118,222.73 MT 7,088.64 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-2 $16,307.62 $8,310.74 $2,182.55 $2,364.45 $2,084.24 $26,156.67 $2,023.24 $22.68 $894.29 $938.43
71,160.57 MT 131,903.57 MT 548,735.71 MT 244,420.24 MT 160,154.76 MT 6,127.86 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-3 $17,432.75 $8,675.63 $2,222.35 $2,462.40 $2,056.90 $27,446.00 $102.49 $24.45 $908.75 $1,012.10
75,482.70 MT 112,512.50 MT 571,268.75 MT 270,190.00 MT 217,748.75 MT 5,158.75 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2024-4 $18,082.11 $9,432.76 $2,493.37 $2,712.34 $2,124.29 $31,777.11 $.00 $27.64 $942.32 $1,022.16
76,026.63 MT 120,071.05 MT 518,451.32 MT 258,805.26 MT 271,647.37 MT 4,308.16 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 16,978.46 8,690.86 2,273.11 27,647.78 2,515.17 917.80 1,039.94 988.92 24.43 2,088.23
72,725.20 130,420.08 548,339.80 5,670.85 245,051.03 .00 .00 .00 .00 191,943.40
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE