SITE MAP

  • HOME
Month Ni(Nickel) Cu(Copper) Al(Aluminum) Zn(Zinc) Pb(Lead) Sn(Tin) Au(Gold) Ag(Silver) Pt(Platinum) Pd(Palladium)
2025-1 $15,378.64 $8,977.57 $2,574.95 $2,825.16 $1,921.80 $29,618.18 $2,709.69 $30.37 $949.23 $953.36
168,582.00 MT 261,651.14 MT 609,379.55 MT 203,632.95 MT 229,356.82 MT 4,600.00 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-2 $15,274.75 $9,329.25 $2,653.38 $2,799.70 $1,955.28 $31,876.25 $2,894.72 $32.18 $978.25 $972.15
183,811.20 MT 256,652.50 MT 554,007.50 MT 165,242.50 MT 220,927.50 MT 3,948.50 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
2025-3 $16,066.84 $9,730.76 $2,669.68 $2,892.82 $2,036.55 $33,797.11 $2,971.67 $33.07 $979.00 $955.79
199,376.21 MT 237,523.68 MT 497,589.47 MT 157,211.84 MT 216,502.63 MT 3,617.89 MT .00 MT .00 MT .00 MT .00 MT
average 15,573.41 9,345.86 2,632.67 31,763.85 2,839.22 968.83 2,858.69 960.43 31.87 1,971.21
183,923.14 251,942.44 553,658.84 4,055.46 175,362.43 .00 .00 .00 .00 222,262.32
LINKS
SNS
  • 네이버 블로그
  • 인스타그램
APP
  • 안드로이드 어플
  • 애플 어플

LANGUAGE